<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>1v1 Ladder Map Pool Archive - Starcraft Blog</title>
	<atom:link href="https://www.starcraft-blog.de/Tipps/gaming/maps/ladder-1v1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.starcraft-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140473185</site>	<item>
		<title>Neue Ladder Maps in Battlenet Season 6</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/neue-ladder-maps-in-battlenet-season-6/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/neue-ladder-maps-in-battlenet-season-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[staratze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2 Maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 ladder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=5098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blizzard hat nach dem Situation Report für den anstehenden Patch 1.4.3 auch neue Maps für die kommende Ladder-Season 6 vorgestellt. Neben der recht neuen Map Arid Plateau ist die schon aus Beta Zeiten bekannte Xel&#8217;Naga <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/neue-ladder-maps-in-battlenet-season-6/" title="Neue Ladder Maps in Battlenet Season 6">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/neue-ladder-maps-in-battlenet-season-6/">Neue Ladder Maps in Battlenet Season 6</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/neue-ladder-maps-in-battlenet-season-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (4): Altar der Tal&#8217;Darim LE &#124; Tal&#8217;Darim Altar</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-altar-der-taldarim-le-taldarim-altar/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-altar-der-taldarim-le-taldarim-altar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 taldarim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altar der Tal&#8217;Darim (engl. Tal&#8217;Darim Altar) ist eine Map für 2 oder 4 Spieler und befindet sich derzeit im 1v1 Ladder Map Pool. Die Karte stellt eine Besonderheit im 1v1 Map-Pool der offiziellen Blizzard-Maps da. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-altar-der-taldarim-le-taldarim-altar/" title="SC2 Map (4): Altar der Tal&#8217;Darim LE &#124; Tal&#8217;Darim Altar">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-altar-der-taldarim-le-taldarim-altar/">SC2 Map (4): Altar der Tal&#8217;Darim LE | Tal&#8217;Darim Altar</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-altar-der-taldarim-le-taldarim-altar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (4): Der Zerstörte Tempel &#124; The Shattered Temple</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-der-zerstoerte-tempel/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-der-zerstoerte-tempel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 1v1]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 ffa]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 map]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 shattered temple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der zerstörte Temple (engl. The Shattered Temple) ist eine Map für 2 oder 4 Spieler. Die Revision der Map &#8222;Verschollener Tempel&#8220; ist seit ihrer Einführung im 1on1 Map Pool schon zur absoluten Standardkarte geworden. Die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-der-zerstoerte-tempel/" title="SC2 Map (4): Der Zerstörte Tempel &#124; The Shattered Temple">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-der-zerstoerte-tempel/">SC2 Map (4): Der Zerstörte Tempel | The Shattered Temple</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-der-zerstoerte-tempel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (4): Metalopolis</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-metalopolis/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-metalopolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[terryfire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 15:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 1v1]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 metalopolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metalopolis ist eine Karte für 4 Spieler. Metalopolis Metalopolis befindet sich derzeit im Map Pool der 1v1 Ladder. Es ist eine der wenigen Karten, die sich bereits sehr lange dort ungeändert gehalten haben. Die kleine <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-metalopolis/" title="SC2 Map (4): Metalopolis">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-metalopolis/">SC2 Map (4): Metalopolis</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-metalopolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (2): Xel&#8217;Naga Höhlen &#124; Xel&#8217;Naga Caverns</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-xelnaga-hoehlen-xelnaga-caverns/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-xelnaga-hoehlen-xelnaga-caverns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[terryfire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 1v1]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 xelnaga caverns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xel&#8217;Naga Höhlen (englisch Xel&#8217;Naga Caverns) ist eine Starcraft 2 Map für 2 Spieler. Xel&#8217;Naga Höhlen Xel&#8217;Naga Caverns befindet sich derzeit im 1v1 Ladder-Map-Pool. Die kleine Kartengröße führt in vielen Fällen zu einem Rush- oder sogar <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-xelnaga-hoehlen-xelnaga-caverns/" title="SC2 Map (2): Xel&#8217;Naga Höhlen &#124; Xel&#8217;Naga Caverns">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-xelnaga-hoehlen-xelnaga-caverns/">SC2 Map (2): Xel&#8217;Naga Höhlen | Xel&#8217;Naga Caverns</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-xelnaga-hoehlen-xelnaga-caverns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (2): Schrottplatz &#124; Scrap Station</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-schrottplatz-scrap-station/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-schrottplatz-scrap-station/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[terryfire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1v1 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 1v1]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 scrap station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=2354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schrottplatz (englisch Scrap Station) ist eine Starcraft 2 Map für 2 Spieler. Schrottplatz Desert Oasis befindet sich derzeit im Map Pool der 1v1 Ladder. Die Karte zeichnet sich besonders durch Ihre sehr lange Rush-Distanz für <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-schrottplatz-scrap-station/" title="SC2 Map (2): Schrottplatz &#124; Scrap Station">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-schrottplatz-scrap-station/">SC2 Map (2): Schrottplatz | Scrap Station</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-2-schrottplatz-scrap-station/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2354</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
