<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>2v2 Ladder Map Pool Archive - Starcraft Blog</title>
	<atom:link href="https://www.starcraft-blog.de/Tipps/gaming/maps/ladder-2v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.starcraft-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 14:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140473185</site>	<item>
		<title>SC2 Map (4): Monlythgrat &#124; Monlyth Ridge</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-monlythgrat-monlyth-ridge/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-monlythgrat-monlyth-ridge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2v2 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 2vs2]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monlythgrat (engl. Monlyth Ridge) ist eine 2vs2-Map, die im offiziellen 2vs2-Ladder-Pool vorhanden ist. Ähnlich wie auf Verbranntes Refugium liegen die Basen der Teamkollegen nahe beieinander. Die Rampen zeigen wieder auf eine gemeinsame Engstelle in der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-monlythgrat-monlyth-ridge/" title="SC2 Map (4): Monlythgrat &#124; Monlyth Ridge">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-monlythgrat-monlyth-ridge/">SC2 Map (4): Monlythgrat | Monlyth Ridge</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-monlythgrat-monlyth-ridge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (4): Verbranntes Refugium &#124; Scorched Haven</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-verbranntes-refugium-scorched-haven/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-verbranntes-refugium-scorched-haven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2v2 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 2vs2]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 verbranntes refugium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Abwechslung wollen wir euch wieder einmal eine 2vs2-Karte präsentieren. Verbranntes Refugium (engl. Scorched Haven) ist eine Map für vier Spieler, die derzeit im offiziellen 2vs2-Ladder-Pool vorhanden ist. Verbranntes Refugium Im 2vs2 spielen andere Gegebenheiten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-verbranntes-refugium-scorched-haven/" title="SC2 Map (4): Verbranntes Refugium &#124; Scorched Haven">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-verbranntes-refugium-scorched-haven/">SC2 Map (4): Verbranntes Refugium | Scorched Haven</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-4-verbranntes-refugium-scorched-haven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SC2 Map (8): Tempest</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-8-tempest/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-8-tempest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[terryfire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2v2 Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[FFA Ladder Map Pool]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 2v2]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 ffa]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tempest ist eine Starcraft 2 Map für 8 Spieler. Die Karte befindet sich derzeit im 2v2 Ladder Map Pool und im Map Pool für freies Game, FFA (Jeder gegen Jeden). Tempest Tempest bietet im 2v2 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-8-tempest/" title="SC2 Map (8): Tempest">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-8-tempest/">SC2 Map (8): Tempest</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/sc2-map-8-tempest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4331</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
