<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>sc2 tsl3 Archive - Starcraft Blog</title>
	<atom:link href="https://www.starcraft-blog.de/tag/sc2-tsl3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.starcraft-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 16:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140473185</site>	<item>
		<title>TSL 3: Ergebnisse Finale &#038; Halbfinale</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-spiel-um-platz-3-und-final-ergebnisse/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-spiel-um-platz-3-und-final-ergebnisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TSL (TeamLiquid StarLeague)]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=4097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Get hyped! Dieses Wochenende wird der Hammer! An diesem Samstag beginnt es mit dem Kampf um einen Seed für die TSL 4 im Match Kas vs. HasuObs. Wer dieser beiden Streiter vermag es, sich den <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-spiel-um-platz-3-und-final-ergebnisse/" title="TSL 3: Ergebnisse Finale &#038; Halbfinale">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-spiel-um-platz-3-und-final-ergebnisse/">TSL 3: Ergebnisse Finale &#038; Halbfinale</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-spiel-um-platz-3-und-final-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TSL 3 (RO8, Viertelfinale): Spielplan &#038; Ergebnisse</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-ro8-viertelfinal-spielplan-und-ergebnisse/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-ro8-viertelfinal-spielplan-und-ergebnisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 20:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TSL (TeamLiquid StarLeague)]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ja Freunde, die TSL nähert sich langsam aber sicher dem entscheidenden Finale. Vorher müssen sich die verbliebenen Streiter aber erst noch im Viertelfinale beweisen. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch die acht besten, zähesten und <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-ro8-viertelfinal-spielplan-und-ergebnisse/" title="TSL 3 (RO8, Viertelfinale): Spielplan &#038; Ergebnisse">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-ro8-viertelfinal-spielplan-und-ergebnisse/">TSL 3 (RO8, Viertelfinale): Spielplan &#038; Ergebnisse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-ro8-viertelfinal-spielplan-und-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TSL 3 (RO16, Achtelfinale) &#8211; Spielplan &#038; Ergebnisse</title>
		<link>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-teamliquid-starleague-2-achtelfinale/</link>
					<comments>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-teamliquid-starleague-2-achtelfinale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tehomoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TSL (TeamLiquid StarLeague)]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl]]></category>
		<category><![CDATA[sc2 tsl3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starcraft-blog.de/?p=3477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die TSL 3 geht in die nächste Phase. Nach der spannenden ersten Runde mit einigen imposanten Partien und überraschenden Upsets geht es für die verbleibenden 16 Spieler in das Achtelfinale. Die Matches werden am 9. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-teamliquid-starleague-2-achtelfinale/" title="TSL 3 (RO16, Achtelfinale) &#8211; Spielplan &#038; Ergebnisse">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-teamliquid-starleague-2-achtelfinale/">TSL 3 (RO16, Achtelfinale) &#8211; Spielplan &#038; Ergebnisse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.starcraft-blog.de">Starcraft Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.starcraft-blog.de/tsl-3-teamliquid-starleague-2-achtelfinale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3477</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
